NCo-301-VHR
podle NEXCOM
Doba dodání a cena
Po zadání poptávky vás bude kontaktovat náš manažer s nabídkou na míru a informacemi o dodací lhůtě a ceně na základě nejlepší dostupné nabídky pro vámi vybrané zboží.
Doprava via GLS®
Network Camera 3MP@30fps, 1080@60fps, H.264/ M-JPEG, P-Iris, motorized zoom lens 3-10mm F1.4, 100dB true WDR, Micro SD slot, PoE, IK10 vandal resistant, IP67, IR 25M, -40...60 C, 12VDC/24VAC/PoE 48V max
Specifikace
Kamera |
|
| Faktor | Dome |
| Aplikační prostředí | Venkovní |
| Obrazový snímač | 1/3" 3MP True WDR progressive scan CMOS sensor |
| Maximální rozlišení | 3 MPx |
| Minimální illuminace(color mode) | 0.1 Lux |
| Min. osvětlení(B/W Mode) | 0 Lux |
| Switch přepínání Barva/černo-bílá | Konfigurovatelný |
| Režim Den a Noc | IR Cut Filter Remove |
Objektiv |
|
| Vestavné čočky | Ano |
| Typ čoček | Motorizovaný zoom |
| Ohnisková vzdálenost | 3~10 mm |
| Maximální clona | F1.4 |
| Typ clony | P-diafragma |
| Úhel úhlopříčky obrazu | 112.7~43.8 ° |
| Vertikální úhel obrazu | 67.1~26.4 ° |
| Vodorovný úhel obrazu | 89.8~35.1 ° |
| Řízení objektivu | Auto, Manualmí |
Video |
|
| Metody video komprese | H.264, MJPEG |
| Max.rozlišení | 2048~1536 Bodů |
| Rozsah max.rozlišení | 30 fps |
| Nastavení toku bitů | CBR, VBR |
| Video Stream 1 | H.264 |
| Video Stream 2 | H.264 |
| Video Stream 3 | MJPEG |
Audio |
|
| Audio proud | Obousměrná |
| Komprese zvuku | 8kHz, Mono, PCM,16 bit encoding; G.711 |
| Audio výstup | Line-out |
| Audio vstup | Line-in |
infračervené osvětlovače |
|
| IR ledky | 24 |
| Vlnová délka IR | 850 nm |
| IR vzdálenost | 25 m |
| IR funkce | Inteligentní IR |
Nastavení kamerý |
|
| Nastavení snímků | Jasnost, Ostrost, Kontrast, Nasycení |
| Vyvážení bílé | Vypnout, Auto, Denní světlo, Světlo z žárovek, fluorescentní |
| Vyrovnání podsvětlení (BLC) | Zapnuto / Vypnuto |
| funkce WDR | 100 dB |
| Funkce Flickerless | 50 Hz Mode, 60 Hz Mode, Vypnout |
| Otáčení obrazu | Obrátit, Zrcadlení |
| Privacy Mask Areas | 3 |
| Digitální stabilizace obrazu | Ano |
| Digitální režim Den&Noc | Auto, Berevný, Monochromatickíé |
Intelligent Video Analytics |
|
| Inteligentní parametry | Detekce pohybu, Rušení provoza kamery |
| Detekce pohybu | Zóny řízení pohybu |
| Poplachové spouštěče | Inteligentní video, Externí vstup |
| Poplachové události | Odeslání obrazu prostřednictvím e-mailu a FTP, Video záznam na SD kartu |
Síťový adaptér |
|
| 10/100/1000 Mbit/s | 1 |
Network Technology |
|
| Protokol | SMTP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, FTP, NTP, UPnP, RTP, RTSP, DDNS |
| IP Layer | IPv4, IPv6 |
| Ochranný protokol | Ochrana heslem |
| Kódování | HTTPS |
| ONVIF přizpůsobení | Ano |
Digitální vstup |
|
| Kanály digitálního vstupu | 1 |
Digitální výstup |
|
| Počet kanálů digitálního výstupu | 1 |
Konektory / kabely |
|
| Konektory | RJ45, DC Input, AC Input, MicroSD card slot, Terminal Block |
Zálohování |
|
| microSD zásuvka | Ano |
Systém Příkon |
|
| Vstupní napětí DC | 12~. V |
| Vstupní napětí AC | 24~. V |
| PoE | PoE, IEEE 802.3af |
| Spotřeba proudu | 12 W |
Operační podmínky |
|
| Teplota | -40~60 °C |
| Vlhkost | 0~90 % |
Konstrukce |
|
| Úroveň ochrany šasi | IP66 |
Rozměry a hmotnost |
|
| Průměr | 145.6 mm |
| Výška | 125.7 mm |
Standardy a certifikace |
|
| Certifikáty | CE, FCC |
| Odolnost vůči vandalům | EN 62262, IK10 level |
| Železniční park | EN 50155 |