PET-7226
podle ICP DAS
Doba dodání a cena
Po zadání poptávky vás bude kontaktovat náš manažer s nabídkou na míru a informacemi o dodací lhůtě a ceně na základě nejlepší dostupné nabídky pro vámi vybrané zboží.
Doprava via GLS®
Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO, PoE (RoHS)
Specifikace
Síťový adaptér |
|
| 10/100 Mbit/s | 2 |
Průmyslové protokoly |
|
| Modbus TCP | Slave |
| Modbus UDP | Slave |
Analogový vstup |
|
| Kanály analogového vstupu | 6 |
| Diferenční kanály | 6 |
| Rozsah napětí | +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V |
| Rozsah proudu | 0...20 mA, 4...20 mA, -20...+20 mA |
| Proudový režim | Vyber propojkou |
| Vzorkovací rychlost | 10 Hz |
| Rozlišení | 16 Bit |
| Přesnost | 0.1 % |
Alalogový výstup |
|
| Kanály analogového vstupu | 2 |
| Rozsah napětí | 0...5 V, 0...10 V, +/-5 V, +/-10 V |
| Proudový rozsah | 0...20 mA, 4...20 mA |
| Rozlišení | 12 Bit |
| Přesnost | 0.1 % |
Digitální vstup |
|
| Kanály digitálního vstupu | 2 |
| Typ | Dry contact, Wet contact |
| Pokles/zdroj | Dry: Zdroj, Kontakt s externím napájením: Sink/Source |
| Úroveň spouštěcího napětí pro vlhký kontakt | 0~1 V |
| Úroveň vypínacího napětí pro vlhký kontakt | 3.5~30 V |
| Úroveň spouštěcího napětí pro suchý kontakt | Uzemněn |
| Úroveň vypínacího napětí pro suchý kontakt | Otevřený |
| Sčítač | 100Hz, 32 bit |
Digitální výstup |
|
| Počet kanálů digitálního výstupu | 2 |
| Typ | Otevřený kolektor |
| Pokles/zdroj | Přijímač |
| Napájecí napětí | 5~50 V |
| Max. dobíjecí proud | 700 mA |
Konektory / kabely |
|
| Konektory | Šroubové svorky |
Watchdog |
|
| Hardware | Ano |
| Doba odezvy | 0.8 c |
| Programovatelný | Ano |
Systém Příkon |
|
| Vstupní napětí DC | 12~48 V |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Spotřeba proudu | 5.2 W |
| Ochrana napájecího vstupu | Reverse Polarity |
Operační podmínky |
|
| Teplota | -25~75 °C |
| Vlhkost | 10~90 % |
skladovací podmínky |
|
| Rozsah teplot | -30~80 °C |
| Vlhkost | 10~90 % |
Konstrukce |
|
| Šasi | Plastové šasi |
| Provedení | Montáž na stěnu, Montáž na DIN lištu |
Rozměry a hmotnost |
|
| Šířka | 76 mm |
| Výška | 120 mm |
| Hloubka | 38 mm |
Standardy a certifikace |
|
| EMS | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 |
Dokumentace
et7000_et7200_register_table_v110