U-7504M
podle ICP DAS
Doba dodání a cena
Po zadání poptávky vás bude kontaktovat náš manažer s nabídkou na míru a informacemi o dodací lhůtě a ceně na základě nejlepší dostupné nabídky pro vámi vybrané zboží.
Doprava via GLS®
OPC UA I/O Module with 4-ch DI, 4-ch AI, 4-ch AO, and 2-port Ethernet Switch (RoHS)
Specifikace
Síťový adaptér |
|
| 10/100 Mbit/s | 2 |
| Typ 10/100 Mbit/s | 2xRJ-45 |
Průmyslové protokoly |
|
| MQTT | Client |
Analogový vstup |
|
| Kanály analogového vstupu | 4 |
| Rozsah napětí | +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V |
| Rozsah proudu | 0...20 mA, 4...20 mA, -20...+20 mA |
| Vzorkovací rychlost | 10 Hz |
| Rozlišení | 16 Bit |
| Přesnost | 0.1 % |
Alalogový výstup |
|
| Kanály analogového vstupu | 4 |
| Rozsah napětí | 0...5 V, 0...10 V, +/-5 V, +/-10 V |
| Proudový rozsah | 0...20 mA, 4...20 mA |
| Rozlišení | 12 Bit |
| Přesnost | 0.1 % |
Digitální vstup |
|
| Kanály digitálního vstupu | 4 |
| Typ | Dry contact, Wet contact |
| Úroveň spouštěcího napětí pro vlhký kontakt | 0~1 V |
| Úroveň vypínacího napětí pro vlhký kontakt | 3.5~30 V |
| Úroveň spouštěcího napětí pro suchý kontakt | Uzemněn |
| Úroveň vypínacího napětí pro suchý kontakt | Otevřený |
| Sčítač | 50Hz, 16 bit |
Systém Příkon |
|
| Vstupní napětí DC | 12~48 V |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Spotřeba proudu | 5.1 W |
| Ochrana napájecího vstupu | Reverse Polarity |
Operační podmínky |
|
| Teplota | -25~75 °C |
| Vlhkost | 10~90 % |
skladovací podmínky |
|
| Rozsah teplot | -30~80 °C |
Konstrukce |
|
| Šasi | Kovové šasi |
| Provedení | Montáž na stěnu |
Rozměry a hmotnost |
|
| Šířka | 92 mm |
| Výška | 120 mm |
| Hloubka | 42 mm |
Standardy a certifikace |
|
| EMS | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 |