WISE-S214-A
podle ADVANTECH
Doba dodání a cena
Po zadání poptávky vás bude kontaktovat náš manažer s nabídkou na míru a informacemi o dodací lhůtě a ceně na základě nejlepší dostupné nabídky pro vámi vybrané zboží.
Doprava via GLS®
4AI/4DI Wireless Modular I/O
Specifikace
Analogový vstup |
|
Kanály analogového vstupu | 4 |
Rozsah napětí | +/-150 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V, 0...500 mV, 0...1 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...150 mV |
Rozsah proudu | 0...20 mA, 4...20 mA, -20...+20 mA |
Vzorkovací rychlost | 10 Hz |
Rozlišení | 16 Bit |
Přesnost | 0.1 % |
Digitální vstup |
|
Kanály digitálního vstupu | 4 |
Typ | Dry contact |